将军F9 全部在售 2023款 2022款,成都将军F9价格9.68万起 暂无优惠
团团车
2024-01-10
49039次阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都将军F9车主实际成交价追踪,车主之家发现,将军F9目前在售的42款车型暂无优惠,实际成交价格为9.68-13.28万元,详见下表:
将军F9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗精英型标厢4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗精英型长厢4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗精英型标厢4F20TC | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗精英型长厢4F20TC | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗精英型标厢4G20TI5 | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗精英型长厢4G20TI5 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗精英型标厢4G20TI5 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗精英型长厢4G20TI5 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗豪华型标厢4F20TC | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱青春精英型标厢4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱奋斗豪华型长厢4F20TC | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱青春精英型长厢4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗豪华型标厢4F20TC | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱青春精英型标厢4F20TC | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱奋斗豪华型长厢4F20TC | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱青春精英型长厢4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗豪华型标厢4G20TI5 | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱青春精英型标厢4G20TI5 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱奋斗豪华型长厢4G20TI5 | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动两驱青春精英型长厢4G20TI5 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗豪华型标厢4G20TI5 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱青春精英型标厢4G20TI5 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱奋斗豪华型长厢4G20TI5 | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动四驱青春精英型长厢4G20TI5 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动两驱青春精英型标厢4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动两驱青春精英型长厢4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动四驱青春精英型标厢4F20TC | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T柴油手动四驱青春精英型长厢4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动两驱青春精英型标厢4G20TI5 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动两驱青春精英型长厢4G20TI5 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动四驱青春精英型标厢4G20TI5 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 改款 2.0T汽油手动四驱青春精英型长厢4G20TI5 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动两驱青春豪华型标厢4G20TI5 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动四驱青春豪华型标厢4G20TI5 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱青春豪华型标厢4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动两驱青春豪华型长厢4F20TC | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱青春豪华型标厢4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动四驱青春豪华型长厢4F20TC | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动两驱青春豪华型标厢4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动两驱青春豪华型长厢4F20TC | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动四驱青春豪华型标厢4F20TC | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动四驱青春豪华型长厢4F20TC | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
将军F9频道:http://www.16888.com/129654/
制表:车主之家
|
将军F9 2023款 2.0T汽油手动四驱青春精英型标厢4G20TI5基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 238马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5340*1940*1860 | 轴距 | 3110 |
最大功率 | 175 | 最大扭矩 | 360 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 655 名 |
成都将军F9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
将军F9 | 9.68-13.28万 | 到店面议 | 9.68-13.28万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 |
3.00万
|
8.39-12.98万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 9.78-16.29万 |
2.00万
|
8.99-15.79万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 |
2.50万
|
10.08-12.48万 | 询底价 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 |
2.00万
|
9.79-13.49万 | 询底价 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 |
3.40万
|
7.09-8.59万 | 询底价 | |
瑞虎7 PLUS新能源 | 12.99-16.69万 |
0.50万
|
12.49-15.89万 | 询底价 | |
捷途X90 | 13.99-17.29万 |
0.80万
|
13.19-14.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务