IQ锐歌 全部在售 2024款 2022款,2023年12月份IQ锐歌销量431台, 同比下降40.55%
团团车
2024-01-17
106155次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月IQ锐歌销量为431辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比2.61%,在SUV销量中排名第223位。
IQ锐歌销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,IQ锐歌销量同比下降40.55%,环比增长259.17%;最近12个月中,IQ锐歌销量在2023年9月达到最高,销量为686辆。
IQ锐歌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 431 | 2.61% | 0.04% | 223 |
2023-11 | 120 | 0.71% | 0.01% | 264 |
2023-10 | 311 | 1.83% | 0.03% | 225 |
2023-09 | 686 | 5.27% | 0.06% | 181 |
2023-08 | 650 | 4.06% | 0.06% | 170 |
2023-07 | 500 | 3.12% | 0.04% | 192 |
2023-06 | 42 | 0.25% | -- | 268 |
2023-05 | 56 | 0.28% | -- | 255 |
2023-04 | 69 | 0.36% | 0.01% | 259 |
2023-03 | 182 | 1.40% | 0.02% | 234 |
2023-02 | 252 | 2.52% | 0.02% | 211 |
2023-01 | 485 | 5.10% | 0.04% | 167 |
在SUV市场,IQ锐歌在2023年12月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升41个名次。 2023年1-12月,IQ锐歌的累计销量达到3784辆, 在SUV销量排名为第254位。
上汽通用凯迪拉克2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 9100 | 中型车 | 14 | 55.15% |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 17.06% |
凯迪拉克XT4 | 1400 | SUV | 142 | 8.48% |
凯迪拉克GT4 | 1302 | SUV | 144 | 7.89% |
凯迪拉克XT6 | 613 | SUV | 194 | 3.72% |
凯迪拉克CT6 | 503 | 中大型车 | 21 | 3.05% |
IQ锐歌 | 431 | SUV | 223 | 2.61% |
凯迪拉克CT4 | 336 | 中型车 | 45 | 2.04% |
IQ锐歌与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
IQ锐歌 | 431 | SUV | 223 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.61% |
奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 北京奔驰 | 23.07% |
凯迪拉克CT6 | 503 | 中大型车 | 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.05% |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 22.13% |
凯迪拉克XT6 | 613 | SUV | 194 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.72% |
福特电马 | 302 | SUV | 236 | 长安福特 | 1.86% |
IQ锐歌 29.77-41.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。