ID.4 CROZZ 全部在售 2024款 2022款 2021款,2023年12月份ID.4 CROZZ销量5600台, 同比增长34.36%
团团车
2024-01-18
68239次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月ID.4 CROZZ销量为5600辆,在一汽-大众销量中占比4.54%,在SUV销量中排名第58位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,ID.4 CROZZ销量同比增长34.36%,环比增长44.63%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2023年12月达到最高,销量为5600辆。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 5600 | 4.54% | 0.49% | 58 |
2023-11 | 3872 | 3.99% | 0.34% | 72 |
2023-10 | 4292 | 4.71% | 0.37% | 68 |
2023-09 | 4157 | 4.37% | 0.36% | 67 |
2023-08 | 2646 | 2.97% | 0.23% | 86 |
2023-07 | 3190 | 3.86% | 0.28% | 75 |
2023-06 | 3792 | 3.87% | 0.33% | 67 |
2023-05 | 3937 | 4.71% | 0.34% | 59 |
2023-04 | 1639 | 2.10% | 0.14% | 106 |
2023-03 | 2260 | 2.79% | 0.2% | 85 |
2023-02 | 1641 | 2.70% | 0.14% | 96 |
2023-01 | 532 | 0.76% | 0.05% | 158 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2023年12月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-12月,ID.4 CROZZ的累计销量达到37558辆, 同比下降22.95%, 在SUV销量排名为第68位。
一汽-大众2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 28.28% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 22.54% |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 11.68% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 10.54% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 5.48% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 4.54% |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 4.41% |
揽巡 | 4566 | SUV | 70 | 3.70% |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 3.65% |
揽境 | 2994 | SUV | 101 | 2.43% |
迈腾GTE插电混动 | 1064 | 中型车 | 35 | 0.86% |
探岳X | 818 | SUV | 178 | 0.66% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 0.47% |
探影 | 540 | SUV | 206 | 0.44% |
大众ID.7 VIZZION | 217 | 中型车 | 46 | 0.18% |
探岳GTE插电混动 | 192 | SUV | 249 | 0.16% |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.54% |
奥迪A3 | 6125 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 | 8.79% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.55% |
蔚来EC6 | 2887 | SUV | 104 | 蔚来 | 16.03% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 上汽大众 | 1.42% |
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 79.22% |
ID.4 CROZZ 19.39-29.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。