瑞虎5x 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款,2023年12月份瑞虎5x销量1896台, 同比下降83.37%
团团车
2024-01-19
67372次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月瑞虎5x销量为1896辆,在奇瑞汽车销量中占比3.68%,在SUV销量中排名第125位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,瑞虎5x销量同比下降83.37%,环比下降23.86%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2023年7月达到最高,销量为2532辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1896 | 3.68% | 0.16% | 125 |
2023-11 | 2490 | 5.74% | 0.22% | 101 |
2023-10 | 2047 | 4.71% | 0.18% | 115 |
2023-09 | 2416 | 5.73% | 0.21% | 100 |
2023-08 | 2367 | 6.54% | 0.21% | 93 |
2023-07 | 2532 | 7.12% | 0.22% | 89 |
2023-06 | 2034 | 6.50% | 0.18% | 109 |
2023-05 | 2496 | 8.75% | 0.22% | 82 |
2023-04 | 2150 | 8.78% | 0.19% | 95 |
2023-03 | 2332 | 10.75% | 0.2% | 82 |
2023-02 | 2232 | 13.11% | 0.19% | 75 |
2023-01 | 2465 | 11.60% | 0.21% | 68 |
在SUV市场,瑞虎5x在2023年12月份的市场份额同比下降了0.95%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2023年1-12月,瑞虎5x的累计销量达到27457辆, 同比下降76.11%, 在SUV销量排名为第93位。
奇瑞汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 32.54% |
艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 25.46% |
瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 11.06% |
瑞虎9 | 5230 | SUV | 62 | 10.15% |
艾瑞泽5 | 4060 | 紧凑型车 | 36 | 7.88% |
探索06 | 3715 | SUV | 85 | 7.21% |
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 3.68% |
瑞虎3X | 1042 | SUV | 158 | 2.02% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 | 3.68% |
艾瑞泽5 | 4060 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 7.88% |
瑞虎3X | 1042 | SUV | 158 | 奇瑞汽车 | 2.02% |
瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 | 11.06% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 长安汽车 | 3.83% |
瑞虎5x 6.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。