本田UR-V 全部在售 2023款 2020款 2017款,2023年12月份本田UR-V销量818台, 同比下降41.9%
团团车
2024-01-20
51697次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月本田UR-V销量为818辆,在东风本田销量中占比1.30%,在SUV销量中排名第177位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,本田UR-V销量同比下降41.9%,环比增长6.93%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 818 | 1.30% | 0.07% | 177 |
2023-11 | 765 | 1.45% | 0.07% | 181 |
2023-10 | 798 | 1.23% | 0.07% | 177 |
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.05% | 194 |
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.03% | 206 |
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.02% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.07% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.17% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.19% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.63% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.16% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.11% | 104 |
在SUV市场,本田UR-V在2023年12月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-12月,本田UR-V的累计销量达到18681辆, 同比下降32.63%, 在SUV销量排名为第123位。
东风本田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 42.03% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 18.59% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 12.72% |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 8.31% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 5.90% |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 5.61% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 3.26% |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 1.52% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 1.30% |
LIFE | 270 | 小型车 | 8 | 0.43% |
英仕派新能源 | 187 | 中型车 | 48 | 0.30% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 77 | 0.02% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 东风本田 | 1.30% |
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 | 42.03% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 东风本田 | 5.90% |
沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 46.98% |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 广汽本田 | 4.08% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。