北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年12月份北京BJ40销量3009台, 同比下降30.04%
团团车
2024-01-21
60333次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月北京BJ40销量为3009辆,在北京越野销量中占比72.91%,在SUV销量中排名第100位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,北京BJ40销量同比下降30.04%,环比增长20.26%;最近12个月中,北京BJ40销量在2023年12月达到最高,销量为3009辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3009 | 72.91% | 0.26% | 100 |
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.22% | 99 |
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.12% | 138 |
2023-09 | 844 | 45.11% | 0.07% | 168 |
2023-08 | 1420 | 65.74% | 0.12% | 131 |
2023-07 | 1135 | 64.56% | 0.1% | 141 |
2023-06 | 2354 | 80.81% | 0.2% | 95 |
2023-05 | 1905 | 32.30% | 0.17% | 101 |
2023-04 | 1030 | 82.14% | 0.09% | 133 |
2023-03 | 2331 | 69.19% | 0.2% | 83 |
2023-02 | 1217 | 58.09% | 0.11% | 109 |
2023-01 | 1504 | 100.00% | 0.13% | 90 |
在SUV市场,北京BJ40在2023年12月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,北京BJ40的累计销量达到20644辆, 同比下降13.26%, 在SUV销量排名为第117位。
北京越野2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 3009 | SUV | 100 | 72.91% |
北京BJ60 | 1095 | SUV | 156 | 26.53% |
北京BJ80 | 23 | SUV | 286 | 0.56% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 3009 | SUV | 100 | 北京越野 | 72.91% |
勇士 | 165 | SUV | 255 | 北京汽车制造厂 | 9.96% |
哈弗H9 | 466 | SUV | 217 | 长城汽车 | 1.06% |
撼路者 | 83 | SUV | 269 | 江铃福特 | 1.85% |
北京BJ80 | 23 | SUV | 286 | 北京越野 | 0.56% |
途达 | 3 | SUV | 303 | 郑州日产 | 100.00% |
北京BJ40 15.98-27.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。