本田e:NS1 全部在售 2022款,2024年3月份本田e:NS1销量498台, 同比下降43.6%
团团车
2024-04-15
103388次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月本田e:NS1销量为498辆,在东风本田销量中占比1.67%,在SUV销量中排名第190位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,本田e:NS1销量同比下降43.6%,环比增长56.6%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2023年12月达到最高,销量为3520辆。
本田e:NS1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 498 | 1.67% | 0.06% | 190 |
2024-02 | 318 | 1.50% | 0.04% | 183 |
2024-01 | 943 | 1.25% | 0.12% | 152 |
2023-12 | 3520 | 5.61% | 0.44% | 88 |
2023-11 | 1162 | 2.20% | 0.15% | 151 |
2023-10 | 1378 | 2.12% | 0.17% | 139 |
2023-09 | 867 | 1.46% | 0.11% | 165 |
2023-08 | 611 | 1.02% | 0.08% | 174 |
2023-07 | 142 | 0.29% | 0.02% | 241 |
2023-06 | 155 | 0.33% | 0.02% | 235 |
2023-05 | 181 | 0.36% | 0.02% | 230 |
2023-04 | 131 | 0.38% | 0.02% | 239 |
在SUV市场,本田e:NS1在2024年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-3月,本田e:NS1的累计销量达到1759辆, 同比下降83.35%, 在SUV销量排名为第173位。
东风本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 38.79% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 25.77% |
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 9.09% |
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 7.92% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 6.20% |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 5.38% |
本田UR-V | 785 | SUV | 156 | 2.63% |
本田e:NS1 | 498 | SUV | 190 | 1.67% |
本田CR-V新能源 | 434 | SUV | 198 | 1.46% |
LIFE | 234 | 小型车 | 10 | 0.78% |
英仕派新能源 | 91 | 中型车 | 49 | 0.31% |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 498 | SUV | 190 | 东风本田 | 1.67% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 一汽丰田 | 0.38% |
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 | 31.43% |
途观L新能源 | 180 | SUV | 240 | 上汽大众 | 0.22% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.37% |
本田CR-V新能源 | 434 | SUV | 198 | 东风本田 | 1.46% |
本田e:NS1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。