领克01 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年3月份领克01销量808台, 同比下降9.72%
团团车
2024-04-17
50685次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月领克01销量为808辆,在领克销量中占比4.59%,在SUV销量中排名第154位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,领克01销量同比下降9.72%,环比增长26833.33%;最近12个月中,领克01销量在2023年8月达到最高,销量为1981辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 808 | 4.59% | 0.1% | 154 |
2024-02 | 3 | 0.03% | -- | 291 |
2024-01 | 926 | 3.38% | 0.12% | 153 |
2023-12 | 991 | 4.10% | 0.12% | 162 |
2023-11 | 1948 | 6.81% | 0.24% | 119 |
2023-10 | 113 | 0.49% | 0.01% | 258 |
2023-09 | 1471 | 7.21% | 0.18% | 130 |
2023-08 | 1981 | 11.11% | 0.25% | 108 |
2023-07 | 1683 | 11.06% | 0.21% | 115 |
2023-06 | 1838 | 12.39% | 0.23% | 114 |
2023-05 | 1213 | 9.00% | 0.15% | 120 |
2023-04 | 1074 | 8.54% | 0.13% | 130 |
在SUV市场,领克01在2024年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升137个名次。 2024年1-3月,领克01的累计销量达到1737辆, 同比下降88.44%, 在SUV销量排名为第174位。
领克2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 30.34% |
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 30.26% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 26.41% |
领克01 | 808 | SUV | 154 | 4.59% |
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 3.78% |
领克06新能源 | 445 | SUV | 196 | 2.53% |
领克09 | 368 | SUV | 212 | 2.09% |
领克01与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 808 | SUV | 154 | 领克 | 4.59% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
探界者 | 195 | SUV | 236 | 上汽通用雪佛兰 | 3.89% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 26.75% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 领克 | 26.41% |
极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 57.66% |
领克01 15.58-19.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。