沃尔沃XC60 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份沃尔沃XC60销量6079台, 同比增长61.03%
团团车
2024-04-18
65849次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月沃尔沃XC60销量为6079辆,在沃尔沃亚太销量中占比51.11%,在SUV销量中排名第37位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,沃尔沃XC60销量同比增长61.03%,环比增长76.66%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 6079 | 51.11% | 0.76% | 37 |
2024-02 | 3441 | 50.78% | 0.43% | 48 |
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.86% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.8% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.87% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.79% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.76% | 47 |
2023-08 | 6108 | 43.93% | 0.76% | 46 |
2023-07 | 5466 | 43.84% | 0.68% | 49 |
2023-06 | 5926 | 43.57% | 0.74% | 47 |
2023-05 | 4700 | 38.43% | 0.59% | 51 |
2023-04 | 3989 | 37.52% | 0.5% | 53 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年3月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-3月,沃尔沃XC60的累计销量达到16448辆, 同比下降74.6%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 51.11% |
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 25.14% |
沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 12.96% |
沃尔沃XC40 | 648 | SUV | 175 | 5.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 365 | SUV | 213 | 3.07% |
沃尔沃S90新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 1.80% |
沃尔沃XC40新能源 | 37 | SUV | 277 | 0.31% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 288 | 0.09% |
沃尔沃S60新能源 | 9 | 中型车 | 50 | 0.08% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
宝马X1 | 8115 | SUV | 28 | 华晨宝马 | 16.04% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 | 14.06% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
奥迪Q2L | 1027 | SUV | 137 | 一汽-大众奥迪 | 1.94% |
昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 上汽通用别克 | 0.48% |
沃尔沃XC60 37.79-47.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。