航海家 全部在售 2023款 2022款 2021款,2024年7月份航海家销量1999台, 同比下降23.85%
团团车
2024-08-16
95868次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月航海家销量为1999辆,在长安林肯销量中占比48.39%,在SUV销量中排名第99位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,航海家销量同比下降23.85%,环比下降8.26%;最近12个月中,航海家销量在2023年12月达到最高,销量为9757辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1999 | 48.39% | 0.24% | 99 |
2024-06 | 2179 | 48.39% | 0.26% | 99 |
2024-05 | 2122 | 45.10% | 0.25% | 95 |
2024-04 | 2057 | 46.86% | 0.24% | 94 |
2024-03 | 2006 | 42.28% | 0.24% | 96 |
2024-02 | 1225 | 44.50% | 0.14% | 101 |
2024-01 | 2413 | 41.52% | 0.28% | 96 |
2023-12 | 9757 | 75.44% | 1.15% | 32 |
2023-11 | 3748 | 55.41% | 0.44% | 73 |
2023-10 | 2119 | 38.46% | 0.25% | 112 |
2023-09 | 2127 | 33.53% | 0.25% | 106 |
2023-08 | 2376 | 60.67% | 0.28% | 91 |
在SUV市场,航海家在2024年7月份的市场份额同比下降了0.07%, 2024年1-7月,航海家的累计销量达到14001辆, 同比下降48.92%, 在SUV销量排名为第104位。
长安林肯2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 48.39% |
林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 25.61% |
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 18.71% |
飞行家 | 301 | SUV | 221 | 7.29% |
航海家与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 长安林肯 | 48.39% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 | 24.14% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 长安林肯 | 18.71% |
航海家 32.88-46.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。