2024年7月50万以上汽车销量排行榜,
团团车
2024-08-19
46027次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月50万以上销量为186914辆,占市场份额5.41%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,50万以上销量同比增长3.89%,环比下降8.08%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 186914 | 5.41% | 6 |
2024-06 | 203347 | 5.71% | 6 |
2024-05 | 199974 | 5.72% | 6 |
2024-04 | 176347 | 5.6% | 6 |
2024-03 | 194033 | 5.62% | 6 |
2024-02 | 120826 | 5.38% | 6 |
2024-01 | 179943 | 4.49% | 6 |
2023-12 | 209827 | 4.5% | 6 |
2023-11 | 186924 | 4.56% | 6 |
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2023-09 | 196994 | 4.9% | 6 |
2023-08 | 178930 | 4.66% | 6 |
2024年7月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
问界M9 | 17151 | SUV | 6 | AITO 问界 |
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
腾势D9 | 9030 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
宝马X5 | 6969 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
岚图梦想家 | 3235 | MPV | 10 | 岚图汽车 |
奥迪A7L | 2207 | 中大型车 | 10 | 上汽奥迪 |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
极氪009 | 1591 | MPV | 16 | 极氪 |
坦克700新能源 | 1400 | SUV | 121 | 长城汽车 |
世纪 | 853 | MPV | 28 | 上汽通用别克 |
远航Y6 | 850 | 1 | 远航汽车 | |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 蔚来 |
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
奔驰V级 | 743 | MPV | 31 | 福建奔驰 |
理想MEGA | 654 | MPV | 32 | 理想 |
凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 上汽通用凯迪拉克 |
远航H8 | 518 | SUV | 192 | 远航汽车 |
红旗H9 | 488 | 中大型车 | 22 | 一汽红旗 |
红旗HQ9 PHEV | 464 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 沃尔沃亚太 |
奥迪Q6 | 450 | SUV | 198 | 上汽奥迪 |
仰望U8 | 439 | SUV | 200 | 仰望 |
飞行家 | 301 | SUV | 221 | 长安林肯 |
蔚来EC7 | 262 | SUV | 228 | 蔚来 |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 |
英菲尼迪QX60 | 157 | SUV | 253 | 东风英菲尼迪 |
红旗HQ9 | 154 | MPV | 51 | 一汽红旗 |
蔚来ES7 | 149 | SUV | 256 | 蔚来 |
沃尔沃EM90 | 136 | MPV | 54 | 沃尔沃亚太 |
奔驰EQE SUV | 83 | SUV | 274 | 北京奔驰 |
智己L7 | 80 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 |
普拉多 | 32 | SUV | 290 | 一汽丰田 |
红旗E-HS9 | 18 | SUV | 297 | 一汽红旗 |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 305 | 一汽-大众奥迪 |
红旗国耀 | 8 | SUV | 309 | 一汽红旗 |
奔驰EQE | 7 | 中大型车 | 30 | 北京奔驰 |
红旗国礼 | 4 | 2 | 一汽红旗 | |
昊铂SSR | 1 | -- | 埃安 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。