途胜 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份途胜销量2123台, 同比下降40.5%
团团车
2024-08-19
48376次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月途胜销量为2123辆,在北京现代销量中占比21.15%,在SUV销量中排名第96位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,途胜销量同比下降40.5%,环比下降23.63%;最近12个月中,途胜销量在2023年12月达到最高,销量为7492辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.25% | 96 |
2024-06 | 2780 | 22.19% | 0.33% | 82 |
2024-05 | 2848 | 17.79% | 0.34% | 82 |
2024-04 | 2657 | 18.62% | 0.31% | 80 |
2024-03 | 2555 | 15.03% | 0.3% | 77 |
2024-02 | 2305 | 19.19% | 0.27% | 66 |
2024-01 | 5401 | 24.00% | 0.64% | 57 |
2023-12 | 7492 | 27.74% | 0.88% | 44 |
2023-11 | 4800 | 24.38% | 0.57% | 60 |
2023-10 | 4649 | 24.46% | 0.55% | 62 |
2023-09 | 4841 | 27.42% | 0.57% | 58 |
2023-08 | 5058 | 28.09% | 0.6% | 54 |
在SUV市场,途胜在2024年7月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2024年1-7月,途胜的累计销量达到20669辆, 同比下降61%, 在SUV销量排名为第73位。
北京现代2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 46.21% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 21.15% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 14.46% |
索纳塔 | 937 | 中型车 | 37 | 9.34% |
库斯途 | 827 | MPV | 29 | 8.24% |
胜达 | 45 | SUV | 287 | 0.45% |
菲斯塔 | 15 | 紧凑型车 | 76 | 0.15% |
途胜与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 | 21.15% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 东风日产 | 4.73% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
途胜 16.18-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。