君越 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份君越销量1763台, 同比下降10.78%
团团车
2024-08-20
85053次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月君越销量为1763辆,在上汽通用别克销量中占比6.67%,在中型车销量中排名第30位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,君越销量同比下降10.78%,环比增长9.57%;最近12个月中,君越销量在2024年1月达到最高,销量为4325辆。
君越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1763 | 6.67% | 0.66% | 30 |
2024-06 | 1609 | 6.75% | 0.6% | 33 |
2024-05 | 2662 | 9.83% | 1% | 25 |
2024-04 | 1406 | 4.70% | 0.53% | 32 |
2024-03 | 1410 | 3.45% | 0.53% | 32 |
2024-02 | 868 | 4.73% | 0.33% | 31 |
2024-01 | 4325 | 10.03% | 1.62% | 26 |
2023-12 | 2562 | 7.21% | 0.96% | 27 |
2023-11 | 2713 | 5.95% | 1.02% | 26 |
2023-10 | 2517 | 5.96% | 0.94% | 25 |
2023-09 | 2693 | 5.28% | 1.01% | 23 |
2023-08 | 2969 | 5.94% | 1.11% | 24 |
在中型车市场,君越在2024年7月份的市场份额同比下降了0.32%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-7月,君越的累计销量达到14043辆, 同比下降49.85%, 在中型车销量排名为第32位。
上汽通用别克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 18.19% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 12.83% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 10.97% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 6.67% |
世纪 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
别克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
别克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
昂扬 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
君越与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 上汽通用别克 | 6.67% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 东风日产 | 9.31% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 23.81% |
君越 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。