哈弗大狗 全部在售 2024款 2022款 2021款,2024年8月份哈弗大狗销量10066台, 同比下降26.5%
团团车
2024-09-16
2775次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月哈弗大狗销量为10066辆,在长城汽车销量中占比39.76%,在SUV销量中排名第29位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,哈弗大狗销量同比下降26.5%,环比增长17.39%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年9月达到最高,销量为14473辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 10066 | 39.76% | 1.08% | 29 |
2024-07 | 8575 | 37.63% | 0.92% | 27 |
2024-06 | 6810 | 34.34% | 0.73% | 36 |
2024-05 | 5672 | 25.74% | 0.61% | 45 |
2024-04 | 6869 | 31.75% | 0.74% | 30 |
2024-03 | 7424 | 26.43% | 0.8% | 31 |
2024-02 | 5451 | 25.40% | 0.59% | 34 |
2024-01 | 7979 | 19.65% | 0.86% | 42 |
2023-12 | 9601 | 21.80% | 1.03% | 34 |
2023-11 | 11335 | 23.20% | 1.22% | 23 |
2023-10 | 13796 | 25.81% | 1.48% | 18 |
2023-09 | 14473 | 28.32% | 1.56% | 14 |
在SUV市场,哈弗大狗在2024年8月份的市场份额同比下降了0.40%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,哈弗大狗的累计销量达到58846辆, 同比下降52.55%, 在SUV销量排名为第31位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 39.76% |
哈弗猛龙新能源 | 6073 | SUV | 43 | 23.98% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 22.93% |
哈弗二代大狗新能源 | 973 | SUV | 150 | 3.84% |
哈弗M6 | 901 | SUV | 154 | 3.56% |
哈弗H5 | 671 | SUV | 174 | 2.65% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 1.66% |
哈弗枭龙MAX | 394 | SUV | 208 | 1.56% |
哈弗H6新能源 | 15 | SUV | 302 | 0.06% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 长城汽车 | 39.76% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
探岳 | 14904 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 19.61% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 北京越野 | 57.39% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。