沃尔沃S90新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份沃尔沃S90新能源销量266台, 同比增长9.47%
团团车
2024-09-16
1620次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃S90新能源销量为266辆,在沃尔沃亚太销量中占比2.49%,在中大型车销量中排名第26位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃S90新能源销量同比增长9.47%,环比增长4.31%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2023年12月达到最高,销量为405辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 266 | 2.49% | 0.27% | 26 |
2024-07 | 255 | 3.00% | 0.26% | 25 |
2024-06 | 314 | 2.53% | 0.31% | 27 |
2024-05 | 179 | 1.54% | 0.18% | 29 |
2024-04 | 163 | 1.59% | 0.16% | 25 |
2024-03 | 214 | 1.80% | 0.21% | 23 |
2024-02 | 71 | 1.05% | 0.07% | 25 |
2024-01 | 234 | 1.69% | 0.23% | 21 |
2023-12 | 405 | 2.98% | 0.41% | 25 |
2023-11 | 264 | 1.98% | 0.26% | 21 |
2023-10 | 241 | 1.82% | 0.24% | 20 |
2023-09 | 229 | 1.68% | 0.23% | 20 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2024年8月份的市场份额同比了0.00%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,沃尔沃S90新能源的累计销量达到1696辆, 同比下降49.48%, 在中大型车销量排名为第28位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 44.18% |
沃尔沃S60 | 2251 | 中型车 | 29 | 21.06% |
沃尔沃S90 | 2186 | 中大型车 | 12 | 20.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 5.55% |
沃尔沃XC40 | 441 | SUV | 199 | 4.13% |
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 2.49% |
沃尔沃EX30 | 130 | SUV | 263 | 1.22% |
沃尔沃EM90 | 85 | MPV | 48 | 0.80% |
沃尔沃C40 | 13 | SUV | 306 | 0.12% |
沃尔沃XC40新能源 | 2 | SUV | 315 | 0.02% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 沃尔沃亚太 | 2.49% |
宝马5系 | 5600 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 16.07% |
沃尔沃S90 | 2186 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 20.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 沃尔沃亚太 | 5.55% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。