海豹 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,成都海豹最低14.98万起售 暂无优惠
团团车
2024-10-03
23390次阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都海豹车主实际成交价追踪,车主之家发现,海豹目前在售的15款车型暂无优惠,实际成交价格为14.98-24.98万元,详见下表:
海豹 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 豪华型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 尊贵型 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 尊荣型 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 旗舰型 | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 550km 精英型 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 550km 尊贵型 | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 700km 尊贵型 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 700km 性能版 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 650km 四驱性能版 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
2025款 510标准版 | 17.58万 | 到店面议 | 17.58万 | 询底价 |
2025款 650长续航版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2025款 650智驾版 | 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 |
2025款 600四驱智驾版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
海豹频道:http://www.16888.com/129445/ 制表:车主之家 |
海豹 2025款 510标准版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 纯电动 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 4800*1875*1460 | 轴距 | 2920 |
最大功率 | 170 | 最大扭矩 | 380 |
最高车速 | 220 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 21 名 |
周边城市海豹优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 |
资阳 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 |
眉山 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 |
遂宁 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 |
德阳 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 |
成都海豹与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 14.98-24.98万 | 到店面议 | 14.98-24.98万 | 询底价 | |
海豚 | 9.98-12.98万 |
0.60万 |
9.38-12.98万 | 询底价 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 到店面议 | 6.98-8.58万 | 询底价 | |
海狮07 EV | 18.98-23.98万 | 到店面议 | 18.98-23.98万 | 询底价 | |
海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 到店面议 | 11.98-14.78万 | 询底价 | |
驱逐舰05 | 7.98-13.68万 | 到店面议 | 7.98-12.88万 | 询底价 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务