豹5 全部在售 2024款 2023款,2024年9月份豹5销量5422台, 环比增长11.2%
团团车
2024-10-18
28442次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月豹5销量为5422辆,在方程豹销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第58位。
豹5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,豹5销量环比增长11.2%;最近12个月中,豹5销量在2024年9月达到最高,销量为5422辆。
豹5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占方程豹份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5422 | 100.00% | 0.52% | 58 |
2024-08 | 4876 | 100.00% | 0.47% | 57 |
2024-07 | 1842 | 100.00% | 0.18% | 109 |
2024-06 | 2680 | 100.00% | 0.26% | 85 |
2024-05 | 2430 | 100.00% | 0.23% | 93 |
2024-04 | 2110 | 100.00% | 0.2% | 93 |
2024-03 | 3550 | 100.00% | 0.34% | 62 |
2024-02 | 2310 | 100.00% | 0.22% | 65 |
2024-01 | 5203 | 100.00% | 0.5% | 61 |
2023-12 | 5086 | 100.00% | 0.49% | 64 |
2023-11 | 626 | 100.00% | 0.06% | 187 |
豹5在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,豹5的累计销量达到30423辆, 在SUV销量排名为第67位。
方程豹2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
豹5 | 5422 | SUV | 58 | 100.00% |
豹5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豹5 | 5422 | SUV | 58 | 方程豹 | 100.00% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
问界M7 | 17940 | SUV | 9 | AITO 问界 | 50.07% |
魏牌 蓝山 | 6019 | SUV | 52 | 长城汽车 | 94.86% |
豹5 23.98-30.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。