长安UNI-V 智电iDD 全部在售 2024款 2023款,2024年9月份长安UNI-V 智电iDD销量625台, 同比下降78.54%
团团车
2024-10-18
33747次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-V 智电iDD销量为625辆,在长安汽车销量中占比1.03%,在紧凑型车销量中排名第50位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-V 智电iDD销量同比下降78.54%,环比下降12.22%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年10月达到最高,销量为1920辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 625 | 1.03% | 0.18% | 50 |
2024-08 | 712 | 1.19% | 0.21% | 50 |
2024-07 | 522 | 1.07% | 0.15% | 53 |
2024-06 | 549 | 1.20% | 0.16% | 52 |
2024-05 | 1092 | 1.98% | 0.32% | 45 |
2024-04 | 40 | 0.09% | 0.01% | 75 |
2024-03 | 215 | 0.37% | 0.06% | 66 |
2024-02 | 116 | 0.22% | 0.03% | 63 |
2023-12 | 560 | 0.71% | 0.16% | 56 |
2023-11 | 995 | 1.30% | 0.29% | 49 |
2023-10 | 1920 | 2.19% | 0.57% | 42 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2024年9月份的市场份额同比下降了0.47%,
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 长安汽车 | 1.03% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 广汽乘用车 | 3.98% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 8.61% |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 26.04% |
欧尚Z6新能源 | 830 | SUV | 172 | 长安汽车 | 8.89% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 一汽丰田 | 4.96% |
长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。