锐界 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年9月份锐界销量2666台, 同比下降11.22%
团团车
2024-10-23
36072次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月锐界销量为2666辆,在长安福特销量中占比27.35%,在SUV销量中排名第95位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,锐界销量同比下降11.22%,环比增长25.87%;最近12个月中,锐界销量在2023年12月达到最高,销量为3024辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2666 | 27.35% | 0.26% | 95 |
2024-08 | 2118 | 23.16% | 0.2% | 99 |
2024-07 | 1930 | 24.14% | 0.19% | 103 |
2024-06 | 2294 | 25.39% | 0.22% | 95 |
2024-05 | 1906 | 20.69% | 0.18% | 104 |
2024-04 | 1843 | 22.65% | 0.18% | 103 |
2024-03 | 2033 | 20.23% | 0.2% | 95 |
2024-02 | 1231 | 19.11% | 0.12% | 99 |
2024-01 | 2755 | 20.24% | 0.27% | 92 |
2023-12 | 3024 | 18.62% | 0.29% | 97 |
2023-11 | 2418 | 18.70% | 0.23% | 102 |
2023-10 | 2630 | 19.30% | 0.25% | 95 |
在SUV市场,锐界在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,锐界的累计销量达到18776辆, 同比下降26.37%, 在SUV销量排名为第104位。
长安福特2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4666 | 中型车 | 20 | 47.87% |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 27.35% |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 16.41% |
锐际 | 753 | SUV | 178 | 7.72% |
福特电马 | 57 | SUV | 289 | 0.58% |
EVOS | 6 | SUV | 318 | 0.06% |
锐界与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 长安福特 | 27.35% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 上汽通用别克 | 19.92% |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
锐际 | 753 | SUV | 178 | 长安福特 | 7.72% |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 长安福特 | 16.41% |
锐界 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。