星瑞 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年9月份星瑞销量11854台, 同比增长14.02%
团团车
2024-10-26
29709次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月星瑞销量为11854辆,在吉利汽车销量中占比13.82%,在紧凑型车销量中排名第8位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,星瑞销量同比增长14.02%,环比增长12.16%;最近12个月中,星瑞销量在2024年1月达到最高,销量为21253辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11854 | 13.82% | 3.49% | 8 |
2024-08 | 10569 | 15.62% | 3.11% | 9 |
2024-07 | 10950 | 17.26% | 3.23% | 8 |
2024-06 | 9926 | 14.59% | 2.92% | 8 |
2024-05 | 10895 | 16.24% | 3.21% | 7 |
2024-04 | 13596 | 20.60% | 4.01% | 6 |
2024-03 | 13323 | 19.20% | 3.92% | 8 |
2024-02 | 9746 | 18.03% | 2.87% | 5 |
2024-01 | 21253 | 17.82% | 6.26% | 5 |
2023-12 | 13796 | 19.31% | 4.06% | 7 |
2023-11 | 16630 | 15.46% | 4.9% | 5 |
2023-10 | 13798 | 14.87% | 4.06% | 7 |
在紧凑型车市场,星瑞在2024年9月份的市场份额同比增长了1.16%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,星瑞的累计销量达到112112辆, 同比下降9.64%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
星瑞与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 13.82% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 上汽通用别克 | 6.89% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 9.62% |
星越L | 19044 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 22.20% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 吉利汽车 | 15.88% |
星瑞 9.97-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。