奔驰E级(进口) 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰E级(进口)售价45.92万起 暂无优惠
团团车
2024-12-22
63848次阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰E级(进口)车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰E级(进口)目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为45.92-66.40万元,详见下表:
奔驰E级(进口) | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 E 260 4MATIC 轿跑车 | 55.70万 | 到店面议 | 55.70万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 轿跑车 | 53.10万 | 到店面议 | 53.10万 | 询底价 |
2023款 改款 E 300 轿跑车 | 60.56万 | 到店面议 | 60.56万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 敞篷轿跑车 | 64.40万 | 到店面议 | 64.40万 | 询底价 |
2023款 改款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车 | 66.40万 | 到店面议 | 66.40万 | 询底价 |
2024款 E 260 运动版 | 45.92万 | 到店面议 | 45.92万 | 询底价 |
2024款 E 300 时尚型运动版 | 51.32万 | 到店面议 | 51.32万 | 询底价 |
2024款 E 300 豪华型运动版 | 56.42万 | 到店面议 | 56.42万 | 询底价 |
奔驰E级(进口)频道:http://www.16888.com/57300/ 制表:车主之家 |
奔驰E级(进口) 2023款 改款 E 260 4MATIC 敞篷轿跑车基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 197马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4846*1860*1446 | 轴距 | 2873 |
最大功率 | 145 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 230 | 网友油耗 | 12.1L (520人参与) |
口碑评分 | 74分 (126人参与) | 同级别车中排名 | 第 14 名 |
周边城市奔驰E级(进口)优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 45.92-66.40万 | 到店面议 | 45.92-66.40万 | 询底价 |
眉山 | 45.92-66.40万 | 到店面议 | 45.92-66.40万 | 询底价 |
德阳 | 45.92-66.40万 |
5.00万 |
40.92-66.40万 | 询底价 |
成都奔驰E级(进口)与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级(进口) | 45.92-66.40万 | 到店面议 | 45.92-66.40万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 |
12.30万 |
33.49-40.29万 | 询底价 | |
奔驰CLS | 58.80-69.10万 | 到店面议 | 58.80-69.10万 | 询底价 | |
奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 到店面议 | 33.48-38.06万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.72-59.98万 | 到店面议 | 44.72-59.98万 | 询底价 | |
奔驰E级新能源 | 52.19-53.86万 | 到店面议 | 52.19-53.86万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 |
15.99万 |
26.29-29.90万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 |
3.50万 |
34.49-54.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务