阿维塔12 全部在售 2025款 2024款 2023款,2024年12月份阿维塔12销量3489台, 同比增长91.7%
团团车
2025-01-20
51468次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月阿维塔12销量为3489辆,在阿维塔科技销量中占比34.56%,在中大型车销量中排名第10位。
阿维塔12销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,阿维塔12销量同比增长91.7%,环比增长18.67%;最近12个月中,阿维塔12销量在2024年4月达到最高,销量为3733辆。
阿维塔12最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3489 | 34.56% | 2.15% | 10 |
2024-11 | 2940 | 25.40% | 1.81% | 12 |
2024-10 | 2003 | 25.13% | 1.23% | 16 |
2024-09 | 2156 | 72.18% | 1.33% | 15 |
2024-08 | 1657 | 73.38% | 1.02% | 14 |
2024-07 | 1596 | 73.58% | 0.98% | 14 |
2024-06 | 1959 | 65.80% | 1.21% | 14 |
2024-05 | 2704 | 80.79% | 1.67% | 13 |
2024-04 | 3733 | 84.94% | 2.3% | 9 |
2024-03 | 3106 | 71.14% | 1.91% | 8 |
2024-02 | 1315 | 69.43% | 0.81% | 9 |
在中大型车市场,阿维塔12在2024年12月份的市场份额同比增长了0.55%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。
阿维塔科技2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 61.42% |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 34.56% |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 4.02% |
阿维塔12与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 阿维塔科技 | 34.56% |
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 74.62% |
智己L7 | 99 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 | 1.16% |
小鹏G9 | 1861 | SUV | 134 | 小鹏汽车 | 5.46% |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 | 5.87% |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 | 44.59% |
阿维塔12 26.58-42.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。