北京EU5 全部在售 2025款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年1月份北京EU5销量2711台, 同比增长249.81%
团团车
2025-02-20
65189次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月北京EU5销量为2711辆,在北京汽车销量中占比91.13%,在紧凑型车销量中排名第27位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,北京EU5销量同比增长249.81%,环比下降58.04%;最近12个月中,北京EU5销量在2024年12月达到最高,销量为6461辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 2711 | 91.13% | 0.85% | 27 |
2024-12 | 6461 | 85.87% | 2.02% | 19 |
2024-11 | 3784 | 83.77% | 1.18% | 29 |
2024-10 | 2525 | 78.54% | 0.79% | 28 |
2024-09 | 2385 | 73.27% | 0.74% | 33 |
2024-08 | 705 | 51.76% | 0.22% | 51 |
2024-07 | 655 | 46.09% | 0.2% | 50 |
2024-06 | 1491 | 62.57% | 0.47% | 41 |
2024-05 | 933 | 47.90% | 0.29% | 47 |
2024-04 | 556 | 36.87% | 0.17% | 56 |
2024-03 | 5221 | 83.52% | 1.63% | 26 |
2024-02 | 1110 | 73.80% | 0.35% | 41 |
在紧凑型车市场,北京EU5在2025年1月份的市场份额同比增长了0.68%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。
北京汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 2711 | 紧凑型车 | 27 | 91.13% |
北京X7 | 250 | SUV | 219 | 8.40% |
魔方 | 14 | SUV | 305 | 0.47% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 2711 | 紧凑型车 | 27 | 北京汽车 | 91.13% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 长安汽车 | 1.45% |
荣威Ei5 | 388 | 紧凑型车 | 55 | 上汽集团 | 3.53% |
北京EU5 12.99-17.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。