冠道 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款,2025年1月份冠道销量715台, 同比下降70.41%
团团车
2025-02-21
52185次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月冠道销量为715辆,在广汽本田销量中占比1.89%,在SUV销量中排名第160位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,冠道销量同比下降70.41%,环比下降49.51%;最近12个月中,冠道销量在2024年5月达到最高,销量为1727辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 715 | 1.89% | 0.08% | 160 |
2024-12 | 1416 | 2.16% | 0.16% | 152 |
2024-11 | 955 | 2.41% | 0.11% | 164 |
2024-10 | 964 | 2.42% | 0.11% | 162 |
2024-09 | 1147 | 3.26% | 0.13% | 147 |
2024-08 | 1059 | 3.26% | 0.12% | 145 |
2024-07 | 1201 | 3.86% | 0.13% | 134 |
2024-06 | 1453 | 4.21% | 0.16% | 121 |
2024-05 | 1727 | 4.30% | 0.19% | 112 |
2024-04 | 1435 | 3.86% | 0.16% | 118 |
2024-03 | 1494 | 4.96% | 0.17% | 114 |
2024-02 | 1005 | 4.16% | 0.11% | 113 |
在SUV市场,冠道在2025年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降8个名次。
广汽本田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 44.21% |
皓影 | 10944 | SUV | 23 | 28.86% |
型格 | 4684 | 紧凑型车 | 19 | 12.35% |
奥德赛 | 1779 | MPV | 14 | 4.69% |
凌派 | 843 | 紧凑型车 | 42 | 2.22% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 156 | 2.05% |
冠道 | 715 | SUV | 160 | 1.89% |
缤智 | 463 | SUV | 186 | 1.22% |
飞度 | 339 | 小型车 | 7 | 0.89% |
雅阁新能源 | 222 | 中型车 | 48 | 0.59% |
皓影新能源 | 209 | SUV | 228 | 0.55% |
e:NP2 极湃2 | 116 | SUV | 258 | 0.31% |
ZR-V 致在 | 65 | SUV | 271 | 0.17% |
冠道与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 715 | SUV | 160 | 广汽本田 | 1.89% |
本田XR-V | 637 | SUV | 165 | 东风本田 | 2.01% |
途昂 | 3460 | SUV | 77 | 上汽大众 | 3.65% |
奥迪Q5L | 13348 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 26.15% |
探岳 | 14284 | SUV | 13 | 一汽-大众 | 18.54% |
昂科旗 | 187 | SUV | 235 | 上汽通用别克 | 0.58% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。