标致408 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2018款 2016款,2025年1月份标致408销量911台, 同比下降30.67%
团团车
2025-02-21
55415次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月标致408销量为911辆,在东风标致销量中占比71.34%,在紧凑型车销量中排名第41位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,标致408销量同比下降30.67%,环比下降31.4%;最近12个月中,标致408销量在2024年3月达到最高,销量为2745辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 911 | 71.34% | 0.28% | 41 |
2024-12 | 1328 | 63.82% | 0.41% | 41 |
2024-11 | 744 | 52.14% | 0.23% | 48 |
2024-10 | 1020 | 59.37% | 0.32% | 45 |
2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.34% | 45 |
2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.37% | 39 |
2024-07 | 979 | 48.18% | 0.31% | 43 |
2024-06 | 929 | 32.06% | 0.29% | 47 |
2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.39% | 43 |
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.86% | 33 |
在紧凑型车市场,标致408在2025年1月份的市场份额同比下降了0.02%,
东风标致2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 911 | 紧凑型车 | 41 | 71.34% |
标致508 | 132 | 中型车 | 50 | 10.34% |
标致4008 | 121 | SUV | 255 | 9.48% |
标致5008 | 62 | SUV | 272 | 4.86% |
标致408X | 50 | 中型车 | 52 | 3.92% |
标致2008 | 1 | SUV | 331 | 0.08% |
标致408与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 911 | 紧凑型车 | 41 | 东风标致 | 71.34% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 28.89% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。