Cayenne新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,成都Cayenne新能源价格最低87.80万起 暂无优惠
团团车
2025-03-07
56782次阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Cayenne新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,Cayenne新能源目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为87.80-199.80万元,详见下表:
Cayenne新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 87.80万 | 到店面议 | 87.80万 | 询底价 |
2024款 Cayenne Coupé E-Hybrid 2.0T | 94.80万 | 到店面议 | 94.80万 | 询底价 |
2024款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 194.80万 | 到店面议 | 194.80万 | 询底价 |
2024款 Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid 4.0T | 199.80万 | 到店面议 | 199.80万 | 询底价 |
2024款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 119.80万 | 到店面议 | 119.80万 | 询底价 |
2024款 Cayenne Coupé S E-Hybrid 3.0T | 127.80万 | 到店面议 | 127.80万 | 询底价 |
2025款 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 91.80万 | 到店面议 | 91.80万 | 询底价 |
2025款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 122.80万 | 到店面议 | 122.80万 | 询底价 |
2025款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 194.80万 | 到店面议 | 194.80万 | 询底价 |
2025款 Cayenne Coupé E-Hybrid 2.0T | 98.80万 | 到店面议 | 98.80万 | 询底价 |
2025款 Cayenne Coupé S E-Hybrid 3.0T | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
2025款 Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid 4.0T | 199.80万 | 到店面议 | 199.80万 | 询底价 |
Cayenne新能源频道:http://www.16888.com/128004/ 制表:车主之家 |
Cayenne新能源 2024款 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 599马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4930*1983*1685 | 轴距 | 2895 |
最大功率 | 544 | 最大扭矩 | 950 |
最高车速 | 295 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 370 名 |
成都Cayenne新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne新能源 | 87.80-199.80万 | 到店面议 | 87.80-199.80万 | 询底价 | |
Panamera新能源 | 119.30-250.10万 | 到店面议 | 119.30-250.10万 | 询底价 | |
Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
Cayenne | 94.80-250.80万 | 到店面议 | 94.80-250.80万 | 询底价 | |
保时捷718 | 54.50-157.80万 | 到店面议 | 54.50-157.80万 | 询底价 | |
揽胜运动版新能源 | 136.00-137.80万 |
13.00万 |
124.80-136.00万 | 询底价 | |
奔驰GLE加版 | 79.80-126.80万 |
27.00万 |
70.80-101.80万 | 询底价 | |
蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务