宝马X5 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年2月份宝马X5销量3604台, 同比下降44.15%
团团车
2025-03-18
55790次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月宝马X5销量为3604辆,在华晨宝马销量中占比11.18%,在SUV销量中排名第58位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,宝马X5销量同比下降44.15%,环比下降61.71%;最近12个月中,宝马X5销量在2025年1月达到最高,销量为9413辆。
宝马X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 3604 | 11.18% | 0.55% | 58 |
2025-01 | 9413 | 17.93% | 1.42% | 28 |
2024-12 | 8173 | 14.27% | 1.24% | 52 |
2024-11 | 8378 | 15.35% | 1.27% | 47 |
2024-10 | 6555 | 12.70% | 0.99% | 53 |
2024-09 | 6050 | 14.00% | 0.92% | 51 |
2024-08 | 5103 | 14.64% | 0.77% | 53 |
2024-07 | 6969 | 14.24% | 1.05% | 35 |
2024-06 | 6727 | 12.11% | 1.02% | 38 |
2024-05 | 7683 | 13.91% | 1.16% | 32 |
2024-04 | 6695 | 13.69% | 1.01% | 31 |
2024-03 | 7448 | 14.72% | 1.13% | 30 |
在SUV市场,宝马X5在2025年2月份的市场份额同比下降了0.64%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2025年1-2月,宝马X5的累计销量达到13017辆, 同比下降85.24%, 在SUV销量排名为第37位。
华晨宝马2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 9051 | 中型车 | 8 | 28.08% |
宝马X3 | 6151 | SUV | 34 | 19.08% |
宝马5系 | 5159 | 中大型车 | 6 | 16.00% |
宝马X1 | 3851 | SUV | 57 | 11.95% |
宝马X5 | 3604 | SUV | 58 | 11.18% |
宝马i3 | 1613 | 中型车 | 29 | 5.00% |
宝马iX3 | 1329 | SUV | 111 | 4.12% |
宝马iX1 | 1120 | SUV | 122 | 3.47% |
宝马i5 | 358 | 中大型车 | 21 | 1.11% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 3604 | SUV | 58 | 华晨宝马 | 11.18% |
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 北京奔驰 | 30.85% |
宝马X3 | 6151 | SUV | 34 | 华晨宝马 | 19.08% |
揽境 | 655 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.11% |
问界M9 | 5242 | SUV | 42 | AITO 问界 | 46.33% |
宝马X5 61.50-83.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。