蓝山DHT-PHEV 全部在售 2023款,2023年12月份蓝山DHT-PHEV销量2564台, 环比增长26%
团团车
2024-01-17
46577次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月蓝山DHT-PHEV销量为2564辆,在长城汽车销量中占比73.22%,在SUV销量中排名第111位。
蓝山DHT-PHEV销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,蓝山DHT-PHEV销量环比增长26%;最近12个月中,蓝山DHT-PHEV销量在2023年7月达到最高,销量为5566辆。
蓝山DHT-PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2564 | 73.22% | 0.22% | 111 |
2023-11 | 2035 | 73.95% | 0.18% | 116 |
2023-10 | 2032 | 92.70% | 0.18% | 117 |
2023-09 | 2026 | 80.08% | 0.18% | 108 |
2023-08 | 5023 | 89.41% | 0.44% | 55 |
2023-07 | 5566 | 83.67% | 0.48% | 48 |
2023-06 | 5506 | 83.40% | 0.48% | 50 |
2023-05 | 5136 | 92.61% | 0.45% | 46 |
2023-04 | 1050 | 44.21% | 0.09% | 131 |
蓝山DHT-PHEV在SUV的排名较上月上升5个名次。
长城汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 2564 | SUV | 111 | 73.22% |
高山 | 713 | MPV | 34 | 20.36% |
摩卡DHT-PHEV | 207 | SUV | 246 | 5.91% |
拿铁DHT-PHEV | 18 | SUV | 288 | 0.51% |
蓝山DHT-PHEV与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 2564 | SUV | 111 | 长城汽车 | 73.22% |
传祺GS8 | 1656 | SUV | 133 | 广汽乘用车 | 5.00% |
坦克300 | 5670 | SUV | 56 | 长城汽车 | 39.73% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
坦克500 | 345 | SUV | 233 | 长城汽车 | 2.42% |
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 | 84.84% |
蓝山DHT-PHEV 27.38-30.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。