风行S50EV 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年9月份风行S50EV销量2211台, 同比增长844.87%
团团车
2024-10-23
26716次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月风行S50EV销量为2211辆,在东风风行销量中占比41.80%,在紧凑型车销量中排名第35位。
风行S50EV销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,风行S50EV销量同比增长844.87%,环比增长63.78%;最近12个月中,风行S50EV销量在2024年9月达到最高,销量为2211辆。
风行S50EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2211 | 41.80% | 0.65% | 35 |
2024-08 | 1350 | 34.17% | 0.4% | 38 |
2024-07 | 618 | 20.16% | 0.18% | 52 |
2024-06 | 158 | 6.23% | 0.05% | 69 |
2024-05 | 176 | 7.89% | 0.05% | 66 |
2024-04 | 272 | 6.14% | 0.08% | 64 |
2024-03 | 644 | 10.70% | 0.19% | 53 |
2024-02 | 226 | 8.85% | 0.07% | 56 |
2024-01 | 604 | 11.40% | 0.18% | 57 |
2023-12 | 223 | 6.37% | 0.07% | 67 |
2023-11 | 213 | 3.57% | 0.06% | 68 |
2023-10 | 460 | 6.94% | 0.14% | 60 |
在紧凑型车市场,风行S50EV在2024年9月份的市场份额同比增长了0.60%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,风行S50EV的累计销量达到6259辆, 同比增长115.75%, 在紧凑型车销量排名为第54位。
东风风行2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风行S50EV | 2211 | 紧凑型车 | 35 | 41.80% |
星海S7 | 2192 | 中大型车 | 14 | 41.44% |
菱智 | 459 | MPV | 34 | 8.68% |
星海V9 | 428 | MPV | 36 | 8.09% |
风行S50EV与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风行S50EV | 2211 | 紧凑型车 | 35 | 东风风行 | 41.80% |
启辰D60 | 1315 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 29.19% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 东风乘用车 | 8.39% |
启辰D60EV | 1280 | 紧凑型车 | 43 | 东风日产 | 28.41% |
风行S50EV 15.09-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。