长安UNI-K 全部在售 2024款 2023款 2021款,2025年3月份长安UNI-K销量923台, 同比下降35.77%
团团车
2025-04-16
63503次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安UNI-K销量为923辆,在长安汽车销量中占比1.30%,在SUV销量中排名第153位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,长安UNI-K销量同比下降35.77%,最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年5月达到最高,销量为1202辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 923 | 1.30% | 0.1% | 153 |
2025-01 | 1122 | 1.55% | 0.12% | 136 |
2024-12 | 1195 | 1.36% | 0.13% | 157 |
2024-11 | 911 | 1.15% | 0.1% | 166 |
2024-10 | 978 | 1.26% | 0.1% | 160 |
2024-09 | 973 | 1.60% | 0.1% | 161 |
2024-08 | 885 | 1.48% | 0.09% | 155 |
2024-07 | 973 | 1.99% | 0.1% | 144 |
2024-06 | 995 | 2.17% | 0.1% | 145 |
2024-05 | 1202 | 2.17% | 0.13% | 128 |
2024-04 | 1088 | 2.44% | 0.11% | 131 |
在SUV市场,长安UNI-K在2025年3月份的市场份额同比下降了0.08%, 2025年1-3月,长安UNI-K的累计销量达到2045辆, 同比下降85.46%, 在SUV销量排名为第163位。
长安汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 长安汽车 | 1.30% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 长安汽车 | 0.12% |
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 一汽红旗 | 38.97% |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
领裕 | 97 | SUV | 276 | 江铃福特 | 4.85% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。