型格 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2025年3月份型格销量1818台, 同比下降71.08%
团团车
2025-04-18
56651次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月型格销量为1818辆,在广汽本田销量中占比6.18%,在紧凑型车销量中排名第35位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,型格销量同比下降71.08%,环比下降3.45%;最近12个月中,型格销量在2024年12月达到最高,销量为9296辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1818 | 6.18% | 0.61% | 35 |
2025-02 | 1883 | 9.86% | 0.63% | 28 |
2025-01 | 4684 | 12.35% | 1.57% | 19 |
2024-12 | 9296 | 14.21% | 3.11% | 14 |
2024-11 | 4267 | 10.76% | 1.43% | 26 |
2024-10 | 6366 | 15.96% | 2.13% | 18 |
2024-09 | 4882 | 13.87% | 1.63% | 20 |
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.51% | 18 |
2024-07 | 4834 | 15.55% | 1.62% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 2.01% | 16 |
2024-05 | 7466 | 18.60% | 2.5% | 15 |
2024-04 | 6642 | 17.87% | 2.22% | 15 |
在紧凑型车市场,型格在2025年3月份的市场份额同比下降了1.08%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2025年1-3月,型格的累计销量达到8385辆, 同比下降89.42%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
广汽本田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 40.75% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 36.03% |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 6.97% |
型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 6.18% |
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 2.16% |
飞度 | 590 | 小型车 | 8 | 2.01% |
冠道 | 521 | SUV | 192 | 1.77% |
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 1.73% |
缤智 | 470 | SUV | 199 | 1.60% |
e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 0.71% |
凌派 | 21 | 紧凑型车 | 70 | 0.07% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 327 | -- |
型格与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 广汽本田 | 6.18% |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 东风本田 | 12.40% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 一汽丰田 | 10.46% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
凌派 | 21 | 紧凑型车 | 70 | 广汽本田 | 0.07% |
马自达3 昂克赛拉 | 1901 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 | 26.55% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。