蔚来ET5 全部在售 2024款 2022款,2025年4月份蔚来ET5销量2015台, 同比下降11.74%
团团车
2025-05-23
66545次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月蔚来ET5销量为2015辆,在蔚来销量中占比10.46%,在中型车销量中排名第31位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,蔚来ET5销量同比下降11.74%,环比增长52.08%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年6月达到最高,销量为2979辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2015 | 10.46% | 0.8% | 31 |
2025-03 | 1325 | 13.08% | 0.53% | 37 |
2025-02 | 1055 | 11.54% | 0.42% | 37 |
2025-01 | 889 | 11.18% | 0.35% | 40 |
2024-12 | 2286 | 11.09% | 0.91% | 35 |
2024-11 | 1875 | 12.10% | 0.75% | 38 |
2024-10 | 2042 | 12.26% | 0.81% | 32 |
2024-09 | 2378 | 11.69% | 0.95% | 29 |
2024-08 | 2705 | 13.41% | 1.08% | 27 |
2024-07 | 2672 | 13.04% | 1.07% | 27 |
2024-06 | 2979 | 14.05% | 1.19% | 28 |
2024-05 | 2497 | 12.15% | 1% | 26 |
在中型车市场,蔚来ET5在2025年4月份的市场份额同比下降了0.40%,在中型车的排名较上月上升6个名次。 2025年1-4月,蔚来ET5的累计销量达到5284辆, 同比下降80.07%, 在中型车销量排名为第38位。
蔚来2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 35.63% |
蔚来ET5T | 6015 | 中型车 | 12 | 31.22% |
蔚来EC6 | 2437 | SUV | 103 | 12.65% |
蔚来ET5 | 2015 | 中型车 | 31 | 10.46% |
蔚来ET9 | 810 | -- | 4.20% | |
蔚来ES8 | 539 | SUV | 187 | 2.80% |
蔚来ET7 | 422 | 中大型车 | 28 | 2.19% |
蔚来EC7 | 164 | SUV | 253 | 0.85% |
蔚来ES7 | 1 | SUV | 338 | 0.01% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 2015 | 中型车 | 31 | 蔚来 | 10.46% |
蔚来ES8 | 539 | SUV | 187 | 蔚来 | 2.80% |
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 蔚来 | 35.63% |
AION S | 5977 | 紧凑型车 | 16 | 广汽埃安 | 23.53% |
蔚来EC6 | 2437 | SUV | 103 | 蔚来 | 12.65% |
蔚来ET7 | 422 | 中大型车 | 28 | 蔚来 | 2.19% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。