哪吒S 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年3月份哪吒S销量1532台, 同比下降30.55%
团团车
2024-04-16
58104次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月哪吒S销量为1532辆,在合众汽车销量中占比37.10%,在中大型车销量中排名第13位。
哪吒S销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,哪吒S销量同比下降30.55%,环比增长40.55%;最近12个月中,哪吒S销量在2023年10月达到最高,销量为2589辆。
哪吒S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1532 | 37.10% | 1.66% | 13 |
2024-02 | 1090 | 27.50% | 1.18% | 10 |
2024-01 | 1766 | 24.93% | 1.92% | 9 |
2023-12 | 2010 | 99.11% | 2.18% | 11 |
2023-11 | 2296 | 24.14% | 2.49% | 9 |
2023-10 | 2589 | 26.16% | 2.81% | 9 |
2023-09 | 1973 | 18.20% | 2.14% | 9 |
2023-08 | 1618 | 14.92% | 1.76% | 8 |
2023-07 | 1746 | 22.49% | 1.9% | 9 |
2023-06 | 1745 | 18.11% | 1.89% | 9 |
2023-05 | 2212 | 23.86% | 2.4% | 8 |
2023-04 | 2237 | 20.74% | 2.43% | 8 |
在中大型车市场,哪吒S在2024年3月份的市场份额同比下降了1.33%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,哪吒S的累计销量达到4388辆, 同比下降81.87%, 在中大型车销量排名为第11位。
合众汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒AYA | 1564 | SUV | 109 | 37.88% |
哪吒S | 1532 | 中大型车 | 13 | 37.10% |
哪吒X | 824 | SUV | 152 | 19.96% |
哪吒GT | 209 | 其他 | -- | 5.06% |
哪吒S与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒S | 1532 | 中大型车 | 13 | 合众汽车 | 37.10% |
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 | 25.14% |
小鹏P7 | 1605 | 中型车 | 29 | 小鹏汽车 | 17.78% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
欧拉闪电猫 | 356 | 中型车 | 42 | 长城新能源 | 7.72% |
小鹏P5 | 575 | 紧凑型车 | 55 | 小鹏汽车 | 6.37% |
哪吒S 15.48-22.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。