君威 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份君威销量4807台, 同比下降2.1%
团团车
2024-08-19
82620次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月君威销量为4807辆,在上汽通用别克销量中占比18.19%,在中型车销量中排名第19位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,君威销量同比下降2.1%,环比增长60.02%;最近12个月中,君威销量在2024年1月达到最高,销量为10564辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4807 | 18.19% | 1.8% | 19 |
2024-06 | 3004 | 12.60% | 1.13% | 27 |
2024-05 | 2367 | 8.74% | 0.89% | 27 |
2024-04 | 3956 | 13.23% | 1.48% | 19 |
2024-03 | 5855 | 14.34% | 2.19% | 13 |
2024-02 | 3666 | 19.97% | 1.37% | 16 |
2024-01 | 10564 | 24.49% | 3.96% | 7 |
2023-12 | 5373 | 15.13% | 2.01% | 21 |
2023-11 | 8484 | 18.61% | 3.18% | 12 |
2023-10 | 4599 | 10.90% | 1.72% | 18 |
2023-09 | 4529 | 8.88% | 1.7% | 18 |
2023-08 | 9268 | 18.55% | 3.47% | 8 |
在中型车市场,君威在2024年7月份的市场份额同比下降了0.63%,在中型车的排名较上月上升8个名次。 2024年1-7月,君威的累计销量达到34219辆, 同比下降44.18%, 在中型车销量排名为第17位。
上汽通用别克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 18.19% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 12.83% |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 10.97% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 6.67% |
世纪 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
别克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
别克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
昂扬 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
君威与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 18.19% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
速派 | 507 | 中型车 | 44 | 上汽大众斯柯达 | 42.25% |
迈锐宝XL | 119 | 中型车 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 3.60% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 17.26% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。